Открытые

Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400
325 128 ₽
Основная мощность (кВт) | 10 |
Резервная мощность (кВт) | 11 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 54 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 3,8 |

Дизельный генератор ТСС АД-10С-230
325 128 ₽
Основная мощность (кВт) | 10 |
Резервная мощность (кВт) | 11 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 90 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 2,2 |

Дизельный генератор ТСС АД-12С-Т400
327 332 ₽
Основная мощность (кВт) | 12 |
Резервная мощность (кВт) | 13,2 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 54 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 2,5 |

Дизельный генератор ТСС АД-12С-230
327 332 ₽
Основная мощность (кВт) | 12 |
Резервная мощность (кВт) | 13,2 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 70 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 2,5 |

Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400
360 164 ₽
Основная мощность (кВт) | 16 |
Резервная мощность (кВт) | 17,6 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 54 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 5 |

Дизельный генератор ТСС АД-16С-230
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 16 |
Резервная мощность (кВт) | 17,6 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 90 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 4,7 |

Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400
355 604 ₽
Основная мощность (кВт) | 20 |
Резервная мощность (кВт) | 22 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 70 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 5,6 |

Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400
378 480 ₽
Основная мощность (кВт) | 24 |
Резервная мощность (кВт) | 26,4 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 140 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 5 |

Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400
410 096 ₽
Основная мощность (кВт) | 30 |
Резервная мощность (кВт) | 33 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 82 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 6,9 |

Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400
487 008 ₽
Основная мощность (кВт) | 40 |
Резервная мощность (кВт) | 44 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 110 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 8,1 |

Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400
534 508 ₽
Основная мощность (кВт) | 50 |
Резервная мощность (кВт) | 55 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 160 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 10,1 |

Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400
594 092 ₽
Основная мощность (кВт) | 60 |
Резервная мощность (кВт) | 66 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 125 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 12,1 |

Дизельный генератор ТСС АД-80С-Т400
745 712 ₽
Основная мощность (кВт) | 80 |
Резервная мощность (кВт) | 88 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 260 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 18,2 |

Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400
764 408 ₽
Основная мощность (кВт) | 100 |
Резервная мощность (кВт) | 110 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 260 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 20 |

Дизельный генератор ТСС АД-120С-Т400
841 624 ₽
Основная мощность (кВт) | 120 |
Резервная мощность (кВт) | 132 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 320 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 26 |

Дизельный генератор ТСС АД-150С-Т400
1 019 388 ₽
Основная мощность (кВт) | 150 |
Резервная мощность (кВт) | 165 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 375 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 34 |

Дизельный генератор ТСС АД-200С-Т400
1 453 576 ₽
Основная мощность (кВт) | 200 |
Резервная мощность (кВт) | 220 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 380 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 46 |

Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400
1 851 968 ₽
Основная мощность (кВт) | 250 |
Резервная мощность (кВт) | 275 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 766 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 56 |

Дизельный генератор ТСС АД-300С-Т400
2 042 956 ₽
Основная мощность (кВт) | 300 |
Резервная мощность (кВт) | 330 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 614 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 68 |

Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400
2 802 272 ₽
Основная мощность (кВт) | 400 |
Резервная мощность (кВт) | 440 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 990 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 104 |

Дизельный генератор ТСС АД 450С-Т400
2 848 708 ₽
Основная мощность (кВт) | 450 |
Резервная мощность (кВт) | 495 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 990 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 104 |

Дизельный генератор ТСС АД-500С-Т400
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 500 |
Резервная мощность (кВт) | 550 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 990 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 114 |

Дизельный генератор ТСС АД-550С-Т400
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 550 |
Резервная мощность (кВт) | 605 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 1050 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 128 |

Дизельный генератор ТСС АД-600С-Т400
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 600 |
Резервная мощность (кВт) | 660 |
Марка двигателя | TSS |
Объём бака (л) | 1000 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 147 |
НЕ МОЖЕТЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ?
Наш сотрудник готов помочь вам