В кожухе

Дизельный генератор AKSA APD43C
863 600 ₽
Основная мощность (кВт) | 31,2 |
Резервная мощность (кВт) | 34,4 |
Марка двигателя | Cummins |
Объём бака (л) | 154 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 9,3 |

Дизельный генератор AKSA APD110C
1 162 800 ₽
Основная мощность (кВт) | 80 |
Резервная мощность (кВт) | 88 |
Марка двигателя | Cummins |
Объём бака (л) | 195 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 22 |

Дизельный генератор AKSA APD145C
1 496 000 ₽
Основная мощность (кВт) | 106 |
Резервная мощность (кВт) | 116 |
Марка двигателя | Cummins |
Объём бака (л) | 195 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 30 |

Дизельный генератор AKSA APD200C
1 808 800 ₽
Основная мощность (кВт) | 144 |
Резервная мощность (кВт) | 160 |
Марка двигателя | Cummins |
Объём бака (л) | 350 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 42 |

Дизельный генератор AKSA AD93
1 232 000 ₽
Основная мощность (кВт) | 67,2 |
Резервная мощность (кВт) | 74,4 |
Марка двигателя | Doosan |
Объём бака (л) | 340 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 15,9 |

Дизельный генератор AKSA AD132
1 332 100 ₽
Основная мощность (кВт) | 96 |
Резервная мощность (кВт) | 105,6 |
Марка двигателя | Doosan |
Объём бака (л) | 340 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 19,5 |

Дизельный генератор AKSA AD185
1 578 500 ₽
Основная мощность (кВт) | 134,4 |
Резервная мощность (кВт) | 148 |
Марка двигателя | Doosan |
Объём бака (л) | 380 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 26,7 |

Дизельный генератор AKSA AD220
1 771 000 ₽
Основная мощность (кВт) | 160 |
Резервная мощность (кВт) | 176 |
Марка двигателя | Doosan |
Объём бака (л) | 380 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 31,7 |

Дизельный генератор AKSA AD275
2 055 900 ₽
Основная мощность (кВт) | 200 |
Резервная мощность (кВт) | 220 |
Марка двигателя | Doosan |
Объём бака (л) | 450 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 40 |

Дизельный генератор AKSA AD330
2 333 100 ₽
Основная мощность (кВт) | 240 |
Резервная мощность (кВт) | 264 |
Марка двигателя | Doosan |
Объём бака (л) | 470 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 47 |

Дизельный генератор AKSA AD410
3 010 700 ₽
Основная мощность (кВт) | 300 |
Резервная мощность (кВт) | 328 |
Марка двигателя | Doosan |
Объём бака (л) | 700 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 58,4 |

Дизельный генератор AKSA AD490
3 272 500 ₽
Основная мощность (кВт) | 340 |
Резервная мощность (кВт) | 388 |
Марка двигателя | Doosan |
Объём бака (л) | 700 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 65,1 |

Дизельный генератор AKSA AD510
3 465 000 ₽
Основная мощность (кВт) | 368 |
Резервная мощность (кВт) | 408 |
Марка двигателя | Doosan |
Объём бака (л) | 700 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 72,9 |

Дизельный генератор AKSA AD550
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 400 |
Резервная мощность (кВт) | 440 |
Марка двигателя | Doosan |
Объём бака (л) | 850 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 81,3 |

Дизельный генератор AKSA AD580
3 996 300 ₽
Основная мощность (кВт) | 420 |
Резервная мощность (кВт) | 464 |
Марка двигателя | Doosan |
Объём бака (л) | 700 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 83,4 |

Дизельный генератор AKSA AD630
4 689 300 ₽
Основная мощность (кВт) | 460 |
Резервная мощность (кВт) | 504 |
Марка двигателя | Doosan |
Объём бака (л) | 850 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 94,2 |

Дизельный генератор AKSA AD660
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 488 |
Резервная мощность (кВт) | 528 |
Марка двигателя | Doosan |
Объём бака (л) | 1000 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 97,6 |

Дизельный генератор AKSA AD710
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 512 |
Резервная мощность (кВт) | 568 |
Марка двигателя | Doosan |
Объём бака (л) | 850 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 103,8 |

Дизельный генератор AKSA AD750
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 544 |
Резервная мощность (кВт) | 600 |
Марка двигателя | Doosan |
Объём бака (л) | 1000 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 109,2 |

Дизельный генератор AKSA AD770
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 560 |
Резервная мощность (кВт) | 616 |
Марка двигателя | Doosan |
Объём бака (л) | 1000 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 119,3 |

Дизельный генератор AKSA AD825
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 600 |
Резервная мощность (кВт) | 660 |
Марка двигателя | Doosan |
Объём бака (л) | 1000 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 119,1 |
НЕ МОЖЕТЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ?
Наш сотрудник готов помочь вам