Компрессоры

Компрессор винтовой TIDY3-7
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 7,5 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,38 |
Мощность двигателя (кВт) | 2,2 |

Компрессор винтовой TIDY3-7-200
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 7,5 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,38 |
Мощность двигателя (кВт) | 2,2 |

Компрессор винтовой TIDY3-7-250D (Compact)
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 7,5 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,38 |
Мощность двигателя (кВт) | 2,2 |

Компрессор винтовой TIDY3-7-500D (Compact)
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 7,5 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,38 |
Мощность двигателя (кВт) | 2,2 |

Компрессор винтовой TIDY4-7
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 7,5 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,41 |
Мощность двигателя (кВт) | 3 |

Компрессор винтовой TIDY4-10
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 10 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,36 |
Мощность двигателя (кВт) | 3 |

Компрессор винтовой TIDY4-7-200
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 7,5 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,41 |
Мощность двигателя (кВт) | 3 |

Компрессор винтовой TIDY4-10-200
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 10 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,36 |
Мощность двигателя (кВт) | 3 |

Компрессор винтовой TIDY4-7-250D (Compact)
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 7,5 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,41 |
Мощность двигателя (кВт) | 3 |

Компрессор винтовой TIDY4-10-250D (Compact)
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 10 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,36 |
Мощность двигателя (кВт) | 3 |

Компрессор винтовой TIDY5-7
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 7,5 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,56 |
Мощность двигателя (кВт) | 4 |

Компрессор винтовой TIDY5-10
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 10 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,46 |
Мощность двигателя (кВт) | 4 |

Компрессор винтовой TIDY5-13
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 13 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,35 |
Мощность двигателя (кВт) | 4 |

Компрессор винтовой TIDY5-14,5
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 14,5 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,3 |
Мощность двигателя (кВт) | 4 |

Компрессор винтовой TIDY5-7-200
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 7,5 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,56 |
Мощность двигателя (кВт) | 4 |

Компрессор винтовой TIDY5-10-200
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 10 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,46 |
Мощность двигателя (кВт) | 4 |

Компрессор винтовой TIDY5-13-200
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 13 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,35 |
Мощность двигателя (кВт) | 4 |

Компрессор винтовой TIDY5-7-250D (Compact)
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 7,5 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,56 |
Мощность двигателя (кВт) | 4 |

Компрессор винтовой TIDY5-10-250D (Compact)
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 10 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,46 |
Мощность двигателя (кВт) | 4 |

Компрессор винтовой TIDY5-13-250D (Compact)
Стоимость
Мин.давление (бар) | 4 |
Макс.давление (бар) | 13 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,35 |
Мощность двигателя (кВт) | 4 |

Компрессор винтовой TIDY7-7
Стоимость
Мин.давление (бар) | 5,5 |
Макс.давление (бар) | 7,5 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,8 |
Мощность двигателя (кВт) | 5,5 |

Компрессор винтовой TIDY7-10
Стоимость
Мин.давление (бар) | 5,5 |
Макс.давление (бар) | 10 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,65 |
Мощность двигателя (кВт) | 5,5 |

Компрессор винтовой TIDY7-13
Стоимость
Мин.давление (бар) | 5,5 |
Макс.давление (бар) | 13 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,53 |
Мощность двигателя (кВт) | 5,5 |

Компрессор винтовой TIDY7-14
Стоимость
Мин.давление (бар) | 5,5 |
Макс.давление (бар) | 14 |
Тип привода | ременной |
Производительность (м3/мин) | 0,33 |
Мощность двигателя (кВт) | 5,5 |
НЕ МОЖЕТЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ?
Наш сотрудник готов помочь вам