Мотопомпы

СКАТ МПБ-250
Стоимость
Объём бака (л) | 1,4 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 0,7 |
Предназначение | чистая вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 40/40 |
Макс.размер частиц (мм) | 6 |

СКАТ МПБ-1250С
54 500 ₽
Объём бака (л) | 6,5 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 1,5 |
Предназначение | жидкая грязь |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 80/80 |
Макс.размер частиц (мм) | 27 |

СКАТ МПБ-140
Стоимость
Объём бака (л) | 1,4 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 0,7 |
Предназначение | чистая вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 25/25 |
Макс.размер частиц (мм) | 6 |

СКАТ МПБ-1000
17 400 ₽
Объём бака (л) | 3,6 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 1,5 |
Предназначение | чистая вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 80/80 |
Макс.размер частиц (мм) | 8 |

СКАТ МПБ-1300
28 000 ₽
Объём бака (л) | 3,6 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 1,5 |
Предназначение | грязная вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 80/80 |
Макс.размер частиц (мм) | 25 |

СКАТ МПБ-1600
35 100 ₽
Объём бака (л) | 6,5 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 1,6 |
Предназначение | чистая вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 100/100 |
Макс.размер частиц (мм) | 8 |

СКАТ МПБ-600
14 500 ₽
Объём бака (л) | 3,6 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 1,5 |
Предназначение | чистая вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 50/50 |
Макс.размер частиц (мм) | 8 |

СКАТ МПБ-1800
45 700 ₽
Объём бака (л) | 6,7 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 2,7 |
Предназначение | грязная вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 100/100 |
Макс.размер частиц (мм) | 30 |

СКАТ МПД-1200Е
72 700 ₽
Объём бака (л) | 3,5 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 1,15 |
Предназначение | грязная вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 80/80 |
Макс.размер частиц (мм) | 25 |

СКАТ МПБ-140-2Т
Стоимость
Объём бака (л) | 0,75 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 0,6 |
Предназначение | чистая вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 25/25 |
Макс.размер частиц (мм) | 6 |

СКАТ МПБ-250-2Т
Стоимость
Объём бака (л) | 1,2 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 0,8 |
Предназначение | чистая вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 40/40 |
Макс.размер частиц (мм) | 6 |

СКАТ МПБ-2500
81 800 ₽
Объём бака (л) | 6,5 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 3,5 |
Предназначение | чистая вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 150/150 |
Макс.размер частиц (мм) | 16 |

СКАТ МПБ-1750С
74 400 ₽
Объём бака (л) | 6,7 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 2,5 |
Предназначение | жидкая грязь |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 100/100 |
Макс.размер частиц (мм) | 30 |

СКАТ МПБ-500В
22 800 ₽
Объём бака (л) | 3,6 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 1,1 |
Предназначение | чистая вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 50/50 |
Макс.размер частиц (мм) | 4 |

СКАТ МПБ-550
25 700 ₽
Объём бака (л) | 3,6 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 1,1 |
Предназначение | грязная вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 50/50 |
Макс.размер частиц (мм) | 28 |

СКАТ МПБ-500Х
26 800 ₽
Объём бака (л) | 3,6 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 1,1 |
Предназначение | хим.жидкости |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 50/50 |
Макс.размер частиц (мм) | 4 |

СКАТ МПБ-1100
19 700 ₽
Объём бака (л) | 3,6 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 1,5 |
Предназначение | чистая вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 100/100 |
Макс.размер частиц (мм) | 10 |

Мотопомпа SDMO CLEAR 1.7
Стоимость
Объём бака (л) | 0,6 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 0,8 |
Предназначение | чистая вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 25/25 |
Макс.размер частиц (мм) | 8 |

Мотопомпа SDMO CLEAR 1.7 С5
22 946 ₽
Объём бака (л) | 0,6 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 0,8 |
Предназначение | чистая вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 25/25 |
Макс.размер частиц (мм) | 8 |

Мотопомпа KOHLER-SDMO ST 2.36 H
Стоимость
Объём бака (л) | 2 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 1 |
Предназначение | чистая вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 50/50 |
Макс.размер частиц (мм) | 8 |

Мотопомпа KOHLER-SDMO ST 2.36 C5
46 816 ₽
Объём бака (л) | 2 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 1 |
Предназначение | чистая вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 50/50 |
Макс.размер частиц (мм) | 8 |

Мотопомпа SDMO ST 3.60 H
Стоимость
Объём бака (л) | 3,1 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 0,9 |
Предназначение | чистая вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 76/76 |
Макс.размер частиц (мм) | 8 |

Мотопомпа SDMO ST 3.60 C5
54 593 ₽
Объём бака (л) | 3,1 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 0,9 |
Предназначение | чистая вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 76/76 |
Макс.размер частиц (мм) | 8 |

Мотопомпа SDMO TR 2.36
Стоимость
Объём бака (л) | 2 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 1 |
Предназначение | грязная вода |
Диаметр впускной/выпускной (мм) | 50/50 |
Макс.размер частиц (мм) | 8 |
НЕ МОЖЕТЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ?
Наш сотрудник готов помочь вам