Открытые

Дизельный генератор CTG AD-14RE-M
378 828 ₽
Основная мощность (кВт) | 12,8 |
Резервная мощность (кВт) | 14 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 55 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 4,2 |

Дизельный генератор CTG AD-18RE-M
393 312 ₽
Основная мощность (кВт) | 16 |
Резервная мощность (кВт) | 18 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 75 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 6,47 |

Дизельный генератор CTG AD-24RE-M
409 836 ₽
Основная мощность (кВт) | 22 |
Резервная мощность (кВт) | 24 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 105 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 5,4 |

Дизельный генератор CTG AD-28RE-M
415 820 ₽
Основная мощность (кВт) | 25 |
Резервная мощность (кВт) | 28 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 105 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 6,47 |

Дизельный генератор CTG AD-33-RE-M
433 228 ₽
Основная мощность (кВт) | 30 |
Резервная мощность (кВт) | 33 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 105 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 6,47 |

Дизельный генератор CTG AD-16RE
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 11 |
Резервная мощность (кВт) | 12,8 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 55 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 2,9 |

Дизельный генератор CTG AD-18RE
371 076 ₽
Основная мощность (кВт) | 13 |
Резервная мощность (кВт) | 14 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 55 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 4,2 |

Дизельный генератор CTG AD-22RE
385 560 ₽
Основная мощность (кВт) | 16 |
Резервная мощность (кВт) | 18 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 110 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 4,5 |

Дизельный генератор CTG AD-30RE
402 084 ₽
Основная мощность (кВт) | 22 |
Резервная мощность (кВт) | 24 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 105 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 5,1 |

Дизельный генератор CTG 33С
831 436 ₽
Основная мощность (кВт) | 24 |
Резервная мощность (кВт) | 26 |
Марка двигателя | Cummins |
Объём бака (л) | 100 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 6,1 |

Дизельный генератор CTG AD-35RE
408 068 ₽
Основная мощность (кВт) | 25 |
Резервная мощность (кВт) | 28 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 100 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 6,2 |

Дизельный генератор CTG AD-42RE
425 476 ₽
Основная мощность (кВт) | 30 |
Резервная мощность (кВт) | 33 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 108 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 7,9 |

Дизельный генератор CTG 44С
842 112 ₽
Основная мощность (кВт) | 32 |
Резервная мощность (кВт) | 35 |
Марка двигателя | Cummins |
Объём бака (л) | 100 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 7,3 |

Дизельный генератор CTG AD-55RE
490 144 ₽
Основная мощность (кВт) | 40 |
Резервная мощность (кВт) | 44 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 113 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 10,3 |

Дизельный генератор CTG 66С
1 002 660 ₽
Основная мощность (кВт) | 48 |
Резервная мощность (кВт) | 53 |
Марка двигателя | Cummins |
Объём бака (л) | 115 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 11,6 |

Дизельный генератор CTG AD-70RE
504 900 ₽
Основная мощность (кВт) | 50 |
Резервная мощность (кВт) | 55 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 123 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 11,6 |

Дизельный генератор CTG AD-83RE
543 048 ₽
Основная мощность (кВт) | 60 |
Резервная мощность (кВт) | 66 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 123 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 13,6 |

Дизельный генератор CTG AD-100RE
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 68 |
Резервная мощность (кВт) | 75 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 150 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 17,4 |

Дизельный генератор CTG AD-110RE
669 868 ₽
Основная мощность (кВт) | 80 |
Резервная мощность (кВт) | 88 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 150 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 20,7 |

Дизельный генератор CTG 110С
1 120 980 ₽
Основная мощность (кВт) | 80 |
Резервная мощность (кВт) | 88 |
Марка двигателя | Cummins |
Объём бака (л) | 200 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 16,9 |

Дизельный генератор CTG 125C
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 90 |
Резервная мощность (кВт) | 100 |
Марка двигателя | Cummins |
Объём бака (л) | 250 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 20 |

Дизельный генератор CTG 138C
1 337 968 ₽
Основная мощность (кВт) | 100 |
Резервная мощность (кВт) | 110 |
Марка двигателя | Cummins |
Объём бака (л) | 200 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 20 |

Дизельный генератор CTG AD-150RE
692 648 ₽
Основная мощность (кВт) | 100 |
Резервная мощность (кВт) | 121 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 150 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 22,7 |

Дизельный генератор CTG AD-165RE
761 192 ₽
Основная мощность (кВт) | 120 |
Резервная мощность (кВт) | 150 |
Марка двигателя | Ricardo |
Объём бака (л) | 200 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 27,4 |
НЕ МОЖЕТЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ?
Наш сотрудник готов помочь вам