ТСС

Дизельный генератор ТСС АД-80С-Т400
745 712 ₽
Основная мощность (кВт) | 80 |
Резервная мощность (кВт) | 88 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 6,75 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 260 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 18,2 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 16,4 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-80С-Т400 в шумозащитном кожухе
899 308 ₽
Основная мощность (кВт) | 80 |
Резервная мощность (кВт) | 88 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 6,75 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 325 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 16,2 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 17 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400
764 408 ₽
Основная мощность (кВт) | 100 |
Резервная мощность (кВт) | 110 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 6,75 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 260 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 20 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 17 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400 в шумозащитном кожухе
913 520 ₽
Основная мощность (кВт) | 100 |
Резервная мощность (кВт) | 110 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 6,75 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 200 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 20 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 17 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-120С-Т400
841 624 ₽
Основная мощность (кВт) | 120 |
Резервная мощность (кВт) | 132 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 7,01 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 320 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 26 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 17 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-120С-Т400 в шумозащитном кожухе
1 034 284 ₽
Основная мощность (кВт) | 120 |
Резервная мощность (кВт) | 132 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 7,01 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 240 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 25 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 17 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-150С-Т400
1 019 388 ₽
Основная мощность (кВт) | 150 |
Резервная мощность (кВт) | 165 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 7,69 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 375 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 34 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 25 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-150С-Т400 в шумозащитном кожухе
1 230 820 ₽
Основная мощность (кВт) | 150 |
Резервная мощность (кВт) | 165 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 7,69 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 285 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 29,6 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 25 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-200С-Т400
1 453 576 ₽
Основная мощность (кВт) | 200 |
Резервная мощность (кВт) | 220 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 12,9 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 380 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 46 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 41 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-200С-Т400 в шумозащитном кожухе
1 709 924 ₽
Основная мощность (кВт) | 200 |
Резервная мощность (кВт) | 220 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 12,9 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 414 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 46 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 41 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400
1 851 968 ₽
Основная мощность (кВт) | 250 |
Резервная мощность (кВт) | 275 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 12,9 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 766 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 56 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 40 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400 в шумозащитном кожухе
2 179 528 ₽
Основная мощность (кВт) | 250 |
Резервная мощность (кВт) | 275 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 12,9 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 766 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 56 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 40 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-300С-Т400
2 042 956 ₽
Основная мощность (кВт) | 300 |
Резервная мощность (кВт) | 330 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 14,2 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 614 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 68 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 40 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-300С-Т400 в погодозащитном кожухе
2 375 380 ₽
Основная мощность (кВт) | 300 |
Резервная мощность (кВт) | 330 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 14,2 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 614 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 68 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 40 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400
2 802 272 ₽
Основная мощность (кВт) | 400 |
Резервная мощность (кВт) | 440 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 25,8 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 990 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 104 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 70 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400 в погодозазщитном кожухе
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 400 |
Резервная мощность (кВт) | 440 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 25,8 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 990 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 104 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 70 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД 450С-Т400
2 848 708 ₽
Основная мощность (кВт) | 450 |
Резервная мощность (кВт) | 495 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 26,6 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 990 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 104 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 70 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД 450С-Т400 в погодозащитном кожухе
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 450 |
Резервная мощность (кВт) | 495 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 26,6 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 990 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 104 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 70 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-500С-Т400
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 500 |
Резервная мощность (кВт) | 550 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 26,6 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 990 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 114 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 70 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-500С-Т400 погодозащитный кожух
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 500 |
Резервная мощность (кВт) | 550 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 26,6 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 990 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 114 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 70 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-550С-Т400
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 550 |
Резервная мощность (кВт) | 605 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 28,3 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 1050 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 128 |
Число фаз | 3 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-550С-Т400 в погодозащитном кожухе
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 550 |
Резервная мощность (кВт) | 605 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 28,3 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 1050 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 128 |
Число фаз | 3 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-600С-Т400
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 600 |
Резервная мощность (кВт) | 660 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 28,3 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 1000 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 147 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 72 |
Гарантия | 1 год |

Дизельный генератор ТСС АД-600С-Т400 в погодозащитном кожухе
Стоимость
Основная мощность (кВт) | 600 |
Резервная мощность (кВт) | 660 |
Марка двигателя | TSS |
Объем двигателя (л) | 28,3 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Тип топлива | дизель |
Объём бака (л) | 1000 |
Расход топлива при 75% (л/ч) | 147 |
Число фаз | 3 |
Объем масла (л) | 72 |
Гарантия | 1 год |
Дизель-генераторные установки ТСС различной мощности, большое количество вариантов исполнения и степеней автоматизации.
Дизельные генераторы ТСС производятся в России, поэтому отлично подходят и предназначены для решения задач, связанных с обеспечением резервного и основного энергоснабжения на большинстве объектов, адаптированы к отечественному топливу и климатическим условиям разнообразных регионов страны.
Так как ДГУ ТСС выпускаются в России, агрегаты проходят весь производственный цикл на одном предприятии. Оснащены двигателями от известных марок, таких как Volvo, Penta, Deutz, ММЗ, Mitsudiesel Lester, Perkins, Iveco, и отлично подходят для эксплуатации в тяжелых условиях строительства, на промышленных предприятиях, а также в качестве автономного энергоснабжения частного сектора.
Основные отличия дизельных генераторов ТСС российского производства:
- Экономичное потребление топлива, что очень выгодно и для использования в производстве, и в частных сферах,
- Контроллеры входят в комплектацию генератора или устанавливаются по запросу,
- При помощи автоматики осуществляется пуск и остановка оборудования без вмешательства оператора,
- В процессе работы контроллер позволяет осуществлять измерение параметров сети, диагностику исправности работы всех узлов электростанции, сигнализацию в случае ошибок и автоотключение при возникновении критической ситуации.
Ассортимент генераторов ТСС включает:
- Стационарные дизельные электростанции, открытого типа и с шумозащитным кожухом, мощность которых достигает 780 кВт. Подобное оборудование рассчитано на большие нагрузки и непрерывную работу в течение длительного времени и подходит для автономного электроснабжения дачных и коттеджных поселков, промышленных и производственных предприятий. Двигатели таких агрегатов оснащены системой жидкостного охлаждения, а управление осуществляется благодаря микропроцессору,
- Мобильные дизель-генераторные установки – представлены переносными электростанциями и моделями на шасси с колесами и подойдут для выездных работ. Мощность двигателей до 16 кВт, модели имеют электростартер для легкого запуска, шумозащитный кожух и возможность подключения управляющей автоматики либо рамную конструкцию без кожуха.

НЕ МОЖЕТЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ?
Наш сотрудник готов помочь вам